skupina 1/2 (vj: +1,2 m/s)
1. Tina POLIĆ 2007 AK Zagreb, Zagreb 14,83 PB 915
2. Luna RAMIĆ 2007 AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb 15,34 855
3. Mia PERLIĆ 2006 HAAK Mladost, Zagreb 15,80 802
skupina 2/2 (vj: +0,9 m/s)
1. Ivana LONČAREK 1991 AK Agram, Zagreb 13,29 1111
2. Anja LUKIĆ 1999 SRB-OAK, Beograd 13,30 1109
3. Klara KOŠČAK 2004 AK Sloboda, Varaždin 13,45 PB 1090
4. Lorena FAKTOR 2004 AK Slavonija-Žito, Osijek 14,03 PB 1015
5. Natalija ŠVENDA 2002 AK Zagreb, Zagreb 14,06 PB 1011
6. Anja TVRTKOVIĆ 2004 AK Agram, Zagreb 14,21 PB 992
7. Nika ŽUPA 1994 AK Zagreb, Zagreb 14,26 PB 986
1. Tina POLIĆ 2007 AK Zagreb, Zagreb 14,83 PB 915
2. Luna RAMIĆ 2007 AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb 15,34 855
3. Mia PERLIĆ 2006 HAAK Mladost, Zagreb 15,80 802
skupina 2/2 (vj: +0,9 m/s)
1. Ivana LONČAREK 1991 AK Agram, Zagreb 13,29 1111
2. Anja LUKIĆ 1999 SRB-OAK, Beograd 13,30 1109
3. Klara KOŠČAK 2004 AK Sloboda, Varaždin 13,45 PB 1090
4. Lorena FAKTOR 2004 AK Slavonija-Žito, Osijek 14,03 PB 1015
5. Natalija ŠVENDA 2002 AK Zagreb, Zagreb 14,06 PB 1011
6. Anja TVRTKOVIĆ 2004 AK Agram, Zagreb 14,21 PB 992
7. Nika ŽUPA 1994 AK Zagreb, Zagreb 14,26 PB 986
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.