2 5 政治大學 3226 黃珈彥 11.28 1 Q -1.2 0.152
2 3 逢甲大學 3334 許弘毅 11.32 2 Q yc -1.2 0.167
2 4 成功大學 3119 林子恒 11.34 3 -1.2 0.158
2 2 陽明大學 3373 鄭柏裕 11.56 4 -1.2 0.158
2 8 臺灣大學 3432 艾凱倫 11.59 5 -1.2 0.187
2 6 中興大學 3064 吳星毅 11.72 6 -1.2 0.191
2 1 高雄科大 3274 黃弘儒 11.88 7 -1.2 0.156
2 7 臺南大學 3428 周立傑 12.25 8 -1.2 0.165
2 3 逢甲大學 3334 許弘毅 11.32 2 Q yc -1.2 0.167
2 4 成功大學 3119 林子恒 11.34 3 -1.2 0.158
2 2 陽明大學 3373 鄭柏裕 11.56 4 -1.2 0.158
2 8 臺灣大學 3432 艾凱倫 11.59 5 -1.2 0.187
2 6 中興大學 3064 吳星毅 11.72 6 -1.2 0.191
2 1 高雄科大 3274 黃弘儒 11.88 7 -1.2 0.156
2 7 臺南大學 3428 周立傑 12.25 8 -1.2 0.165
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.