1 2132 王 威 新北海山高中 56.19 0.155
2 2321 吳育廷 桃市瑞原國中 56.54 0.162
3 2491 白建恩 中市五權國中 56.73 0.186
4 2184 吳逸竹 桃市大成國中 57.16 0.195
5 2174 吳博申 新北達觀國中小 58.34 0.192
6 2004 何胤臣 基市南榮國中 58.76 0.149
7 2178 李柏澂 新北積穗國中 59.03 0.187
8 2446 楊承勳 苗縣竹南國中 1:00.25 0.200
9 2142 吳孟潔 新北溪崑國中 1:00.49 0.196
10 2323 陳柏翔 桃市瑞原國中 1:00.79 0.177
11 2439 劉峻逸 苗縣公館國中 1:01.35 0.197
12 2855 胡威廷 花蓮豐濱國中 1:01.67 0.171
13 2160 林承義 新北新埔國中 1:02.46 0.239
14 2188 黃宥榮 桃市大成國中 1:03.38 0.168
2842 孫博恩 東縣東海國中 DNF
2877 劉昱成 宜縣羅東國中 DQ 0.183
2 2321 吳育廷 桃市瑞原國中 56.54 0.162
3 2491 白建恩 中市五權國中 56.73 0.186
4 2184 吳逸竹 桃市大成國中 57.16 0.195
5 2174 吳博申 新北達觀國中小 58.34 0.192
6 2004 何胤臣 基市南榮國中 58.76 0.149
7 2178 李柏澂 新北積穗國中 59.03 0.187
8 2446 楊承勳 苗縣竹南國中 1:00.25 0.200
9 2142 吳孟潔 新北溪崑國中 1:00.49 0.196
10 2323 陳柏翔 桃市瑞原國中 1:00.79 0.177
11 2439 劉峻逸 苗縣公館國中 1:01.35 0.197
12 2855 胡威廷 花蓮豐濱國中 1:01.67 0.171
13 2160 林承義 新北新埔國中 1:02.46 0.239
14 2188 黃宥榮 桃市大成國中 1:03.38 0.168
2842 孫博恩 東縣東海國中 DNF
2877 劉昱成 宜縣羅東國中 DQ 0.183
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.