7 1 4457 王柏亞 中市長億高中 53.79 q 0.145
7 2 4267 陳廷佑 桃市楊梅高中 54.72 q 0.183
7 3 4268 陳少軒 桃市楊梅高中 58.82 * 0.182
7 4 4672 葉榮翔 高市小港高中 1:02.16 * 0.222
7 5 4778 江韋翔 花縣體育高中 1:02.93 * 0.175
7 6 4174 吳宇恆 桃市永豐高中 1:04.36 * 0.174
7 4726 林岳達 屏縣來義高中 DNS *
7 2 4267 陳廷佑 桃市楊梅高中 54.72 q 0.183
7 3 4268 陳少軒 桃市楊梅高中 58.82 * 0.182
7 4 4672 葉榮翔 高市小港高中 1:02.16 * 0.222
7 5 4778 江韋翔 花縣體育高中 1:02.93 * 0.175
7 6 4174 吳宇恆 桃市永豐高中 1:04.36 * 0.174
7 4726 林岳達 屏縣來義高中 DNS *
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.