6 1 3354 羅詩涵 桃園市龍岡國中 12.94 q -1.0
6 2 3515 何若綺 宜蘭縣羅東國中 13.69 *
6 3 3065 蔡媗羽 臺北市金華國中 14.00 *
6 4 3038 林晏君 基隆市正濱國中 14.25 *
6 5 3151 王勄雬 新北市錦和高中 14.33 *
6 6 3102 詹粢琁 臺北市明德國中 14.34 *
6 7 3104 中井優空 臺北市日僑學校 14.73 *
6 8 3215 蕭佩妤 新北市溪崑國中 15.01 *
6 9 3310 魯嬿婷 桃園市大成國中 15.46 *
6 2 3515 何若綺 宜蘭縣羅東國中 13.69 *
6 3 3065 蔡媗羽 臺北市金華國中 14.00 *
6 4 3038 林晏君 基隆市正濱國中 14.25 *
6 5 3151 王勄雬 新北市錦和高中 14.33 *
6 6 3102 詹粢琁 臺北市明德國中 14.34 *
6 7 3104 中井優空 臺北市日僑學校 14.73 *
6 8 3215 蕭佩妤 新北市溪崑國中 15.01 *
6 9 3310 魯嬿婷 桃園市大成國中 15.46 *
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.