Världsungdomsspelen Gøteborg 2013
P17 400m
Finalheat 1 29 jun
1 Karsten Warholm 96 Dimna IL 48.54 1
2 Benjamin Lobo Vedel 97 Aalborg Atletik 48.79 2
3 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 50.14 3
4 Erik Hermelin 96 IFK Lidingö 50.57 4
5 Kalle Berglund 96 UF Contact 50.73 5
6 Anton Persson 96 Hässelby SK 50.91 6
7 Johannes Lerdahl 96 Ranheim IL 51.00 7
8 Sverre Blom Breivik 96 IL Sandvin 51.81 8
9 Noah Elliott 96 Ullevi FK 54.53 26
P17 400m
Finalheat 1 29 jun
1 Karsten Warholm 96 Dimna IL 48.54 1
2 Benjamin Lobo Vedel 97 Aalborg Atletik 48.79 2
3 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 50.14 3
4 Erik Hermelin 96 IFK Lidingö 50.57 4
5 Kalle Berglund 96 UF Contact 50.73 5
6 Anton Persson 96 Hässelby SK 50.91 6
7 Johannes Lerdahl 96 Ranheim IL 51.00 7
8 Sverre Blom Breivik 96 IL Sandvin 51.81 8
9 Noah Elliott 96 Ullevi FK 54.53 26
- Category
- KARSTEN WARHOLM
Commenting disabled.